V pátek 12. září 2025 proběhl Sportovní den pro žáky 2. stupně. Na sportovce a sportovkyně čekalo celkem 12 disciplín – např. sprint na 60 m, vytrvalostní běh na 1000 m, hod kriketovým míčkem, sedy-lehy, kliky, T-Běh, hluboký předklon, přeskoky přes švihadlo, hod medicinbalem, hod basketbalovým míčem a postoj čápa. Jednotlivé disciplíny jsou vybrány ze soutěže Olympijského výboru a děti sbírají za své výkony body do celoroční soutěže o odznak a diplom všestrannosti. Děti předváděly skvělé výkony, překonávaly své rekordy z minulých let a dobře se bavily. Určitě si zaslouží obdiv za zvládnutí tolika disciplín během jednoho dopoledne. Úspěšnými v mnoha odvětvích byli tradičně žáci 9. A nebo 8. tříd, ale ukázali se také ti nejmladší ze 6. třídy. Na stupně vítězů v jednotlivých kategoriích se můžete podívat níže.
Zároveň byl sportovní den výchozím ukazatelem fyzické kondice jednotlivých žáků, kterou budeme během hodin tělesné výchovy určitě vylepšovat. Ti, kteří se z různých důvodů nemohli sportovního dne zúčastnit, dostanou příležitost si své výsledky doplnit v hodinách tělesné výchovy.
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se jako rozhodčí zapojili do organizace celého sportovního dopoledne.
Speciální poděkování si zaslouží Matěj Husák z 9. A za bohatou fotodokumentaci, kterou si můžete prohlédnout zde: https://eu.zonerama.com/ZSSvoboda/Album/13913418
Věříme, že si všichni sportovní den užili a budeme se těšit na další ročník.
Mgr. Tereza Sisrová a Bc. Petr Čepelka
Výsledky jednotlivých disciplín:
Hod kriketovým míčkem | |
Holky | Kluci |
Kalyn Vitalina, 8. B (37,1 m) | Hanuš Jakub, 8. B (48,2 m) |
Šedová Eva, 8. A (33,5 m) | Drábek Antonín, 9. A (461,1 m) |
Burešová Noemi, 9. A (31,1 m) | Hrnčíř Vincent, 9. A (45,2 m) |
Kliky | |
Holky | Kluci |
Šedová Eva, 8. A (74) | Hanuš Jakub, 8. B Ruffer Filip, 9. A (50) |
Serrano Natália Eva, 6. A (54) Pištěcká Rozálie, 6. A (54) | Škuba Jakub, 9. A (47) |
Kalyn Vitalina, 8. B (45) | Beránek Jakub, 6. A (46) |
Hod basketbalovým míčem | |
Kluci | Holky |
Škuba Jakub, 9. A Šamša Jan, 9. A (8,4 m) | Voloshchuk Valerija, 8. B (7 m) |
Šír Šimon, 8. B (8,3 m) | Šedová Eva, 8. A (6,8 m) |
Růžička Jakub, 8. A (7,8 m) | Burešová Noemi, 9. A (6,3 m) |
T – běh | |
Kluci | Holky |
Škuba Jakub, 9. A (11:72 s) | Kalyn Vitalina, 8. B Hošková Karolína, 9. A (13:38 s) |
Blažek Kamil, 9. A (12:66 s) | Stránská Klára, 6. A (13:64 s) |
Roudný Adam, 9. A (12:87 s) | Burešová Noemi, 9. A (13:79 s) |
Hluboký předklon | |
Kluci | Holky |
Škuba Jakub, 9. A (+20 cm) | Karmáčková Linda, 6. A (+22 cm) |
Šír Šimon, 8. B (+18 cm) | Šedová Eva, 8. A (+20 cm) |
Hrnčíř Vincent, 9. A (+15 cm) | Havrdová Klára, 8. A (+18 cm) |
Sedy - lehy | |
Kluci | Holky |
Blažek Kamil, 9. A (107) | Hošková Karolína, 9. A (90) |
Ruffer Filip, 9.A Hanuš Jakub, 8. B (91) | Šedová Eva, 8. A (85) |
Šamša Jan, 9. A (89) | Vránková Anna, 6. A (84) |
Švihadlo | |
Kluci | Holky |
Škuba Jakub, 9. A (232) | Kalyn Vitalina, 8. B (217) |
Hrnčíř Vincent, 9. A (214) | Karmáčková Linda, 6. A (209) |
Ruffer Filip, 9. A (164) | Burešová Noemi, 9. A (201) |
Postoj čápa | |
Kluci | Holky |
Hanuš Jakub, 8. B (5:02 min.) | Šedová Eva, 8. A (4:15 min.) |
Vránek Adam Chrudoš, 8. A (4:24 min.) | Serrano Natália, 6. A (3:46 min.) |
Ruffer Filip, 9. A (3:54 min.) | Vránková Anna, 6. A (3:26 min.) |
Trojskok snožmo | |
Kluci | Holky |
Škuba Jakub, 9. A (8,06 m) | Šedová Eva, 8. A (6,34 m) |
Schejbal Rudolf, 8. A (7,50 m) | Burešová Noemi 9. A (5,74 m) |
Blažek Kamil, 9. A (7,09 m) | Serrano Natália , 6. A (5,60m) |
Hod medicinbalem | |
Kluci | Holky |
Blažek Kamil, 9. A (15,8 m) | Kalyn Vitalina, 8. B (9,8 m) |
Škuba Jakub, 9. A (15,2 m) | Hošková Karolína, 9. A (7,8 m) |
Drábek Antonín, 9. A (14,5 m) | Burešová Noemi, 9. A (7,3 m) |
Běh 1000 m | |
Kluci | Holky |
Hrnčíř Vincent, 9. A (3:43 min.) | Burešová Noemi, 9. A (4:06 min.) |
Kamil Blažek, 9. A (3:44 min.) | Šedová Eva, 8. A (4:34 min.) |
Škuba Jakub, 9. A (3:47 min.) Kodet Tobiáš, 8. A (3:47 min.) | Štěpová Klára, 7. A (4:37 min.) |
Sprint 60 m | |
Kluci | Holky |
Škuba Jakub, 9. A (7,92 s) | Burešová Noemi, 9. A (9,28 s) |
Blažek Kamil, 9. A (8,02 s) | Šedová Eva, 8. A (9,52 s) |
Ruffer Filip, 9. A (8,52 s) | Hošková Karolína, 9. A (9,67 s) |

