Jako každoročně, tak i letos se žáci zúčastnili informatické soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v první půli listopadu. Pro druhý stupeň jsou letos nově tři kategorie – mladší Benjamin (6.), Kadet (7. a 8.) a nově nejstarší mají kategorii společnou s prvním ročníkem středních škol – kategorie Junior.
V úlohách je cíleno na logické a informatické myšlení a zařazeny jsou i nové úlohy na programování. Starší kategorie JUNIOR byla již velmi náročná a některé úlohy jsou pro žáky novinkami, které neznají.
Níže jsou úspěšní řešitelé letošní soutěže Bobříka informatiky. Všem patří pochvala za snahu vyřešit úlohy a zamyslet se nad zadanými problémy.
Mgr. Břetislav Klomínský
BENJAMIN
1. | Škarda Matěj | 170 | 6. B |
2. | Schejbal Rudolf | 153 | 6. A |
3. | Šustrová Amálie | 150 | 6. B |
Nguyen Lucie | 134 | 6. B | |
Havrdová Klára | 126 | 6. A |
Kadet - 7. a 8. třída | body | třída |
Husák Michael | 177 | 8. |
Vlášek Michal | 165 | 8. |
Veselý Petr | 163 | 7. |
Husák Matěj | 162 | 7. |
Koubková Tereza | 162 | 7. |
Kirchnerová Nikola | 153 | 8. |
Hrnčíř Vincent | 147 | 7. |
Halouzka Ondřej | 146 | 8. |
Macháček Marek | 142 | 8. |
Vlček Denis | 141 | 8. |
Škuba Jakub | 135 | 7. |
Richard Vítek | 134 | 7. |
Khon Filip | 131 | 8. |
Štíhel Vojtěch Václav | 131 | 7. |
Kopecký Nikolas | 131 | 8. |
Karmáček Prokop | 130 | 8. |
Boučková Emma | 129 | 7. |
Junior 9. třída
Horák Jan | 144 | 9. B |